数据概述:
- 3款国内产品进入增长榜前10:“扣子”、“360AI搜索”和“豆包”在全球范围内受到用户的广泛关注和快速增长。
- 视频生成和编辑工具的崛起:VIGGLE、Captions、Pictory和OpenArt等视频生成和编辑工具的高流量增长表明多媒体内容创作工具的需求正在上升。
- 教育学习工具的需求:教育学习相关的产品如QuestionAI和Gauth显示出教育领域对AI工具的强烈需求。
排名 | 产品名称 | 分类 | 网址 | 访问量(万) | 独立访客(万) | 流量增长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Human or Not? | 游戏 | humanornot.ai | 299.4 | 145 | 468.84% |
2 | 扣子 | 智能体 | coze.cn | 232.8 | 83.9 | 175.72% |
3 | tingo | 虚拟角色 | tingo.ai | 190.4 | 133.1 | 165.74% |
4 | VIGGLE | 视频生成 | viggle.ai | 636.3 | 298.7 | 121.76% |
5 | Glasp | 会议总结 | glasp.co | 118.7 | 80.2 | 95.51% |
6 | Arc | 浏览器 | arc.net | 604.9 | 350 | 95.27% |
7 | 360AI搜索 | AI搜索引擎 | sou.com | 228.9 | 152.2 | 90.22% |
8 | QuestionAI | 教育学习 | questionai.com | 600.7 | 331.7 | 89.19% |
9 | AI Story Generator | 故事写作 | dreampress.ai | 102.8 | 22.1 | 80.36% |
10 | 豆包 | 聊天机器人 | doubao.com | 527.2 | 179.9 | 53.30% |
11 | SlidesAI | PPT | slidesai.io | 119.2 | 52.7 | 52.23% |
12 | Coze | 智能体 | coze.com | 608.5 | 163.7 | 43.96% |
13 | 智谱清言 | 聊天机器人 | chatglm.cn | 409.5 | 90.7 | 43.67% |
14 | iAsk | 搜索引擎 | iask.ai | 429.6 | 116.5 | 42.64% |
15 | TryNecta | 虚拟角色 | trynectar.ai | 164.7 | 63.5 | 42.27% |
16 | Artguru | 图像生成 | artguru.ai | 371.8 | 182.8 | 42.11% |
17 | Captions | 视频编辑 | captions.ai | 179 | 72 | 41.60% |
18 | Gauth | 教育学习 | gauthmath.com | 904.3 | 560.1 | 37.65% |
19 | Sider | 聊天机器人 | sider.ai | 490.2 | 318.2 | 35.41% |
20 | HIX.AI | 通用写作 | hix.ai | 772.3 | 427.9 | 35.26% |
21 | Recraft.AI | 图像生成 | recraft.ai | 135.3 | 42.8 | 34.85% |
22 | 秘塔AI搜索 | AI搜索引擎 | metaso.cn | 1,355.90 | 288.1 | 34.37% |
23 | BasedLabs | 图像生成 | basedlabs.ai | 143.2 | 85.6 | 33.61% |
24 | Moemate | 虚拟角色 | moemate.io | 205.2 | 68.1 | 32.38% |
25 | Ideogram | 图像生成 | ideogram.ai | 1,055.10 | 256.9 | 31.14% |
26 | SUNO | 音乐 | suno.com | 5,504.10 | 1,402.30 | 29.56% |
27 | Cici | 聊天机器人 | ciciai.com | 293 | 89.1 | 29.24% |
28 | Udio | 音乐 | udio.com | 1,494.80 | 376.5 | 27.75% |
29 | ChatGPT | 聊天机器人 | chatgpt.com | 249,905.30 | 29,617.40 | 27.63% |
30 | Opus Clip | 视频编辑 | opus.pro | 578.1 | 166.8 | 27.38% |
31 | Remini | 图像编辑 | remini.ai | 428.6 | 238.8 | 27.34% |
32 | 即时AI设计 | 设计工具 | js.design | 114.4 | 44.8 | 27.20% |
33 | ChatMind(Mapify) | 会议总结 | chatmind.tech | 109 | 47.8 | 26.33% |
34 | SpicyChat AI | 虚拟角色 | spicychat.ai | 2,547.80 | 342.2 | 26.28% |
35 | SOUNDRAW | 音乐 | soundraw.io | 156.3 | 98.7 | 25.65% |
36 | OpenArt | 图像生成 | openart.ai | 605.9 | 329 | 24.94% |
37 | Consensus AI | 搜索引擎 | consensus.app | 337.2 | 117.4 | 23.96% |
38 | Prolific | 用户调研 | prolific.com | 1,692.00 | 160.6 | 23.73% |
39 | Pi | 虚拟角色 | pi.ai | 845.4 | 218.1 | 23.03% |
40 | Pimeye | AI搜索引擎 | pimeyes.com | 599.9 | 266.9 | 22.19% |
41 | 天工AI | AI搜索引擎 | tiangong.cn | 490.3 | 146.7 | 21.15% |
42 | Pictory | 视频编辑 | pictory.ai | 148.2 | 67.8 | 21.09% |
43 | Perplexity AI | AI搜索引擎 | perplexity.ai | 8,540.80 | 1,565.00 | 21.07% |
44 | Bypass AI Detection | 通用写作 | stealthwriter.ai | 475.9 | 150.3 | 19.90% |
45 | Character.AI | 虚拟角色 | character.ai | 27,724.30 | 1,640.60 | 18.80% |
46 | Monica | 聊天机器人 | monica.im | 617.8 | 305 | 18.32% |
47 | 通义 | 聊天机器人 | tongyi.aliyun.com | 802 | 161.9 | 18.31% |
48 | Simplified | 通用写作 | simplified.com | 571 | 374.7 | 18.03% |
49 | 哩布哩布AI | 图像生成 | liblib.art | 233.9 | 56.2 | 17.94% |
50 | DeepBrain AI | 视频生成 | deepbrain.io | 101.8 | 60.4 | 17.90% |
AIGCRank.cn 制表
发布者:AIGCRank,转载请注明出处:https://aigcrank.cn/top/202405growth