· 快手可灵 AI 持续引爆 AI 视频生成市场
· 百度橙篇 AI、知乎直答两款大厂产品空降榜单
排名 | 产品名称 | 分类 | 网址 | 访问量(万) | 流量增长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi 智能助手 | 聊天机器人 | kimi.moonshot.cn | 2,405.1 | 17.99% |
2 | 文心一言 | 聊天机器人 | yiyan.baidu.com | 1,938.0 | 1.70% |
3 | 通义 | 聊天机器人 | tongyi.aliyun.com | 910.9 | 17.06% |
4 | 豆包 | 聊天机器人 | doubao.com | 891.2 | 46.03% |
5 | 秘塔AI搜索 | AI搜索引擎 | metaso.cn | 768.3 | 2.27% |
6 | 360AI搜索 | AI搜索引擎 | sou.com | 427.6 | 21.62% |
7 | 苏打办公 | 生产力 | bangong.360.cn | 401.9 | -11.12% |
8 | 智谱清言 | 聊天机器人 | chatglm.cn | 348.4 | 3.77% |
9 | 讯飞星火 | 聊天机器人 | xinghuo.xfyun.cn | 274.4 | -7.08% |
10 | 天工AI | AI搜索引擎 | tiangong.cn | 270.7 | -12.96% |
11 | 哩布哩布AI | 图像生成 | liblib.art | 226.8 | -3.30% |
12 | 扣子 | 智能体 | coze.cn | 204.6 | -1.60% |
13 | DeepSeek | 聊天机器人 | chat.deepseek.com | 186.3 | 64.63% |
14 | 沉浸式翻译 | 翻译 | immersivetranslate.com | 181.8 | 29.25% |
15 | Bigjpg | 图片编辑 | bigjpg.com | 161.5 | 1.98% |
16 | AutoDL算力云 | 算力平台 | autodl.com | 147.8 | 24.35% |
17 | 同花顺问财 | 财经 | iwencai.com | 140.0 | 25.86% |
18 | 可灵 AI | 视频生成 | kling.kuaishou.com | 136.3 | 128.32% |
19 | MasterGo | 设计工具 | mastergo.com | 113.7 | 14.33% |
20 | AI工具集 | 导航网站 | ai-bot.cn | 112.5 | 2.04% |
21 | 魔搭社区 | AI训练模型 | modelscope.cn | 104.2 | 11.20% |
22 | 剪映网页版 | 视频编辑 | capcut.cn | 103.7 | -16.07% |
23 | 百度AI伙伴 | 聊天机器人 | chat.baidu.com | 92.8 | -8.41% |
24 | 即时AI设计 | 设计工具 | js.design | 89.6 | -13.56% |
25 | 美图设计室 | 图像编辑 | designkit.com | 80.6 | 64.43% |
26 | 博思AI白板 | 思维导图 | boardmix.cn | 70.1 | 1.23% |
27 | 讯飞听见 | 转录 | iflyrec.com | 64.5 | 0.60% |
28 | 火山翻译 | 翻译 | translate.volcengine.com | 64.2 | 10.89% |
29 | Pixso AI | 设计工具 | pixso.cn | 56.6 | -3.44% |
30 | 秘塔写作猫 | 通用写作 | xiezuocat.com | 53.3 | -19.28% |
31 | 智谱AI开放平台 | 大模型 | bigmodel.cn | 53.1 | -4.93% |
32 | 飞桨AI Studio | AI学习 | aistudio.baidu.com | 51.9 | -16.80% |
33 | 海螺AI | 聊天机器人 | hailuoai.com | 50.2 | -17.61% |
34 | 彩云小译 | 翻译 | fanyi.caiyunapp.com | 48.1 | 11.52% |
35 | 佐糖 | 图片编辑 | picwish.cn | 45.8 | 13.96% |
36 | 深言达意 | 通用写作 | shenyandayi.com | 44.1 | 4.97% |
37 | 即创 | 视频编辑 | aic.oceanengine.com | 41.2 | -9.50% |
38 | 腾讯智影 | 视频生成 | zenvideo.qq.com | 40.1 | 5.27% |
39 | 橙篇AI | 通用写作 | cp.baidu.com | 39.2 | 160.40% |
40 | 知乎直答 | 聊天机器人 | zhida.zhihu.com | 37.5 | 430.20% |
41 | AiPPT | PPT | aippt.cn | 36.8 | -16.96% |
42 | 通义听悟 | 转录 | tingwu.aliyun.com | 34.1 | 11.91% |
43 | 360AI搜索 | AI搜索引擎 | so.360.com | 33.8 | -45.50% |
44 | 文心一格 | 图像生成 | yige.baidu.com | 32.9 | -18.50% |
45 | 360智图 | 图片编辑 | pic.360.com | 31.4 | 11.90% |
46 | iSlide | PPT | islide.cc | 30.6 | -1.36% |
47 | 讯飞智文 | PPT | zhiwen.xfyun.cn | 28.0 | -13.49% |
48 | 百小应 | 聊天机器人 | ying.baichuan-ai.com | 26.7 | 8.37% |
49 | 堆友 | 图像生成 | d.design | 26.2 | 2.24% |
50 | 笔灵AI | 通用写作 | ibiling.cn | 22.6 | -16.77% |
AIGCRank.cn 制表
发布者:AIGCRank,转载请注明出处:https://aigcrank.cn/top/202407cn