· 视频类依旧有较多上榜产品,覆盖各细分领域
排名 | 产品名称 | 分类 | 网址 | 访问量(万) | 流量增长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海螺AI | 聊天机器人 | hailuoai.com | 481.89 | 867.41% |
2 | Chatbot Arena | 聊天机器人 | lmarena.ai | 323.47 | 495.79% |
3 | Submagic | 视频生成 | submagic.co | 533.52 | 432.21% |
4 | 知乎直答 | 聊天机器人 | zhida.zhihu.com | 469.99 | 180.84% |
5 | v0 by Vercel | 代码助手 | v0.dev | 117.30 | 159.28% |
6 | Genspark | AI搜索引擎 | genspark.ai | 114.74 | 134.75% |
7 | VideoGen | 视频生成 | videogen.io | 144.60 | 125.47% |
8 | Vidu AI | 视频生成 | vidu.studio | 1155.54 | 114.19% |
9 | Cursor | 代码助手 | cursor.com | 733.78 | 95.16% |
10 | Knowt | 教育学习 | knowt.com | 299.90 | 86.44% |
11 | ReadTheory | 教育学习 | readtheory.org | 387.27 | 84.11% |
12 | Up Learn | 教育学习 | uplearn.co.uk | 139.22 | 80.37% |
13 | MaxAI.me | 通用写作 | maxai.me | 899.72 | 74.30% |
14 | GPTZero | AI检测 | gptzero.me | 941.18 | 72.88% |
15 | Felo.ai | AI搜索引擎 | felo.ai | 122.15 | 71.74% |
16 | Pica AI | 图片编辑 | pica-ai.com | 233.52 | 71.63% |
17 | Brainly | 教育 | brainly.com | 2266.59 | 67.04% |
18 | Presentations.AI | PPT | presentations.ai | 153.91 | 63.62% |
19 | Study Fetch | 教育学习 | studyfetch.com | 181.78 | 63.30% |
20 | Cognito | 教育学习 | cognitoedu.org | 140.33 | 63.07% |
21 | ZeroGPT | AI检测 | zerogpt.com | 1453.08 | 60.63% |
22 | Tripo 3D | 3D模型 | tripo3d.ai | 57.73 | 58.58% |
23 | A1.art | 图像生成 | a1.art | 142.35 | 58.50% |
24 | CiCi | 聊天机器人 | ciciai.com | 374.13 | 57.89% |
25 | Julius | 数据分析 | julius.ai | 142.37 | 57.50% |
26 | Turnitin | AI检测 | turnitin.com | 1648.92 | 55.88% |
27 | insMind | 图像编辑 | insmind.com | 122.21 | 54.66% |
28 | PixVerse | 视频生成 | pixverse.ai | 407.75 | 54.44% |
29 | Virbo | 视频生成 | virbo.wondershare.com | 112.79 | 51.65% |
30 | Zeemo AI | 视频编辑 | zeemo.ai | 459.98 | 48.59% |
31 | MagicSchool | 教育学习 | magicschool.ai | 282.95 | 48.48% |
32 | GauthMath | 教育学习 | gauthmath.com | 1461.19 | 46.59% |
33 | Glasp | 会议总结 | glasp.co | 482.16 | 46.40% |
34 | Scite | 论文搜索 | scite.ai | 121.33 | 43.33% |
35 | Copyleaks | AI检测 | copyleaks.com | 405.44 | 43.22% |
36 | Stealth Writer AI | AI改写 | stealthwriter.ai | 391.26 | 42.46% |
37 | OpenRouter | 大模型 | openrouter.ai | 140.03 | 41.36% |
38 | WolframAlpha | 教育学习 | wolframalpha.com | 722.01 | 41.13% |
39 | MyShell | 聊天机器人 | myshell.ai | 138.95 | 41.11% |
40 | Meshy | 图像生成 | meshy.ai | 109.36 | 40.65% |
41 | Writer | 写作 | writer.com | 162.19 | 40.50% |
42 | Gamma | PPT | gamma.app | 1432.40 | 39.18% |
43 | Joyland | 虚拟角色 | joyland.ai | 453.64 | 38.73% |
44 | Blackbox AI | 聊天机器人 | blackbox.ai | 919.46 | 38.65% |
45 | Talkie AI | 虚拟角色 | talkie-ai.com | 614.05 | 38.44% |
46 | GoEnhance AI | 视频生成 | goenhance.ai | 88.13 | 38.37% |
47 | Agnaistic | 虚拟角色 | agnai.chat | 100.00 | 38.00% |
48 | NoteGPT | 摘要总结 | notegpt.io | 326.48 | 37.31% |
49 | Sider | 聊天机器人 | sider.ai | 573.84 | 35.91% |
50 | Flair AI | 平面设计 | flair.ai | 53.20 | 35.34% |
AIGCRank.cn 制表
发布者:AIGCRank,转载请注明出处:https://aigcrank.cn/top/202409growth