AI微信公众号排行榜 是由 AIGCRank 发起,新榜(newrank.cn)提供数据支持的对人工智能(AI)领域微信公众号进行排名的榜单。榜单根据新榜指数进行排名,推选出的 50 个优质AI公众号。
AI公众号、自媒体冲榜,请联系:aishenqinet
结尾附文字版榜单
排名 | 公众号 | ID | 文章数 | 总阅读数 | 平均阅读数 | 总点赞数 | 总在看数 | 新榜指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APPSO | appsolution | 100 | 189.9万+ | 18988 | 9215 | 4530 | 854.34 |
2 | 量子位 | QbitAI | 138 | 161.2万+ | 11681 | 9350 | 3598 | 839.05 |
3 | 机器之心 | almosthuman2014 | 132 | 153.2万+ | 11604 | 10375 | 4362 | 838.97 |
4 | 新智元 | AI_era | 135 | 140.6万+ | 10417 | 8098 | 3039 | 831.93 |
5 | 极客公园 | geekpark | 79 | 114.6万+ | 14506 | 6005 | 3121 | 824.58 |
6 | 脑极体 | unity007 | 31 | 84.8万+ | 27370 | 8035 | 5107 | 815.12 |
7 | 硅星人Pro | Si-Planet | 81 | 85.8万+ | 10594 | 6058 | 2300 | 808.45 |
8 | 数字生命卡兹克 | Rockhazix | 23 | 54.7万+ | 23786 | 10819 | 3489 | 797.39 |
9 | 智东西 | zhidxcom | 53 | 65.0万+ | 12255 | 3148 | 1566 | 791.32 |
10 | DeepTech深科技 | deeptechchina | 118 | 58.9万+ | 4991 | 2501 | 921 | 780.32 |
11 | 甲子光年 | jazzyear | 29 | 34.1万+ | 11758 | 3313 | 2776 | 759.70 |
12 | CVer | CVerNews | 181 | 47.4万+ | 2616 | 1219 | 689 | 759.40 |
13 | Founder Park | Founder-Park | 60 | 35.6万+ | 5935 | 3825 | 1861 | 755.31 |
14 | 科技新知 | kejixinzhi | 33 | 29.2万+ | 8853 | 1392 | 767 | 746.04 |
15 | 光子星球 | TMTweb | 16 | 24.3万+ | 15183 | 2212 | 1668 | 744.11 |
16 | AI科技评论 | aitechtalk | 33 | 26.2万+ | 7928 | 1102 | 681 | 738.51 |
17 | 夕小瑶科技说 | xixiaoyaoQAQ | 40 | 23.7万+ | 5920 | 1134 | 375 | 730.21 |
18 | AI前线 | ai-front | 59 | 24.9万+ | 4220 | 610 | 205 | 730.19 |
19 | 深度学习与NLP | DeepLearning_NLP | 203 | 27.4万+ | 1348 | 1105 | 560 | 723.77 |
20 | 钛媒体AGI | TMTPOSTAGI | 35 | 18.6万+ | 5321 | 398 | 172 | 719.43 |
21 | AI大模型工场 | AIGCMakting | 17 | 14.7万+ | 8654 | 1150 | 627 | 712.71 |
22 | 数据猿 | datayuancn | 55 | 18.9万+ | 3435 | 460 | 314 | 708.27 |
23 | 有新Newin | NewinData | 43 | 15.2万+ | 3530 | 518 | 283 | 704.38 |
24 | AI有道 | redstonewill | 75 | 17.1万+ | 2285 | 540 | 245 | 702.38 |
25 | 优设AIGC | youshege | 49 | 14.3万+ | 2911 | 779 | 273 | 702.12 |
26 | AIGC开放社区 | AIGCOPEN | 135 | 17.4万+ | 1290 | 845 | 445 | 701.53 |
27 | 特工宇宙 | AgentVerse | 17 | 12.5万+ | 7373 | 888 | 359 | 700.17 |
28 | AI新榜 | AIGCplayer | 47 | 13.2万+ | 2815 | 384 | 175 | 695.37 |
29 | Z Potentials | zfunding | 94 | 13.5万+ | 1440 | 907 | 346 | 688.90 |
30 | AI好好用 | almosthuman2017 | 16 | 9.2万+ | 5735 | 590 | 180 | 685.80 |
31 | 暗涌Waves | waves36kr | 9 | 8.3万+ | 9203 | 655 | 301 | 682.67 |
32 | 乌鸦智能说 | wuyazhinengshuo | 30 | 9.8万+ | 3281 | 911 | 336 | 680.52 |
33 | AI科技大本营 | rgznai100 | 46 | 10.2万+ | 2217 | 351 | 166 | 677.26 |
34 | 赛博禅心 | BinaryBodhi | 20 | 8.4万+ | 4192 | 1007 | 283 | 676.52 |
35 | 智能涌现 | AIEmergence | 21 | 8.6万+ | 4094 | 443 | 213 | 674.06 |
36 | 玄姐聊AGI | beautyArch | 28 | 8.2万+ | 2934 | 123 | 89 | 670.67 |
37 | 开源AI项目落地 | gh_922ed6d49ee6 | 17 | 7.2万+ | 4227 | 484 | 192 | 670.35 |
38 | 硅兔赛跑 | sv_race | 17 | 7.4万+ | 4332 | 305 | 132 | 669.67 |
39 | 极市平台 | extrememart | 110 | 10.6万+ | 966 | 621 | 339 | 668.94 |
40 | PaperAgent | PaperAgent | 36 | 7.6万+ | 2124 | 636 | 288 | 661.07 |
41 | AI修猫Prompt | aixiumaoprompt | 21 | 4.2万+ | 2020 | 537 | 337 | 634.37 |
42 | AI异类弗兰克 | FrankGPT-5 | 12 | 3.5万+ | 2927 | 643 | 316 | 628.09 |
43 | 人工智能学家 | AItists | 101 | 5.3万+ | 527 | 249 | 129 | 626.86 |
44 | 十字路口Crossing | gh_71ccab13fc91 | 7 | 3.2万+ | 4518 | 163 | 59 | 623.67 |
45 | 哥飞 | gefei7 | 11 | 3.0万+ | 2723 | 327 | 64 | 616.65 |
46 | ScienceAI | Philosophyai | 38 | 3.6万+ | 958 | 272 | 157 | 614.15 |
47 | 海外独角兽 | unicornobserver | 8 | 2.6万+ | 3248 | 318 | 156 | 613.22 |
48 | 前方智能 | ComingAINET | 23 | 3.5万+ | 1518 | 52 | 23 | 611.37 |
49 | 将门创投 | thejiangmen | 28 | 3.2万+ | 1158 | 103 | 35 | 604.56 |
50 | 智源社区 | BAAIHub | 16 | 2.3万+ | 1425 | 204 | 86 | 596.66 |
AIGCRank.cn 制表
发布者:AIGCRank,转载请注明出处:https://aigcrank.cn/top/202409gzh