AI微信公众号排行榜 是由 AIGCRank 发起,新榜(newrank.cn)提供数据支持的对人工智能(AI)领域微信公众号进行排名的榜单。榜单根据新榜指数进行排名,推选出的 50 个优质AI公众号。
AI公众号、自媒体冲榜,请联系:aishenqinet
结尾附文字版榜单
排名 | 公众号 | 文章数 | 总阅读数 | 平均阅读数 | 总点赞数 | 总在看数 | 新榜指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APPSO | appsolution | 79 | 152.0万+ | 19244 | 7980 | 4140 | 842.70 |
2 | 机器之心 | almosthuman2014 | 142 | 163.3万+ | 11501 | 11231 | 4252 | 841.70 |
3 | 新智元 | AI_era | 161 | 156.0万+ | 9689 | 9677 | 3634 | 838.30 |
4 | 量子位 | QbitAI | 161 | 147.1万+ | 9139 | 10479 | 3877 | 834.50 |
5 | 极客公园 | geekpark | 83 | 89.6万+ | 10791 | 6591 | 3256 | 810.30 |
6 | 脑极体 | unity007 | 27 | 69.9万+ | 25888 | 8752 | 5300 | 804.10 |
7 | 硅星人Pro | Si-Planet | 82 | 77.9万+ | 9494 | 5601 | 2339 | 800.80 |
8 | 智东西 | zhidxcom | 60 | 70.8万+ | 11801 | 3494 | 1841 | 797.60 |
9 | Z Finance | zfinancenews | 81 | 67.1万+ | 8282 | 1603 | 630 | 788.80 |
10 | 数字生命卡兹克 | Rockhazix | 18 | 44.2万+ | 24546 | 12871 | 4444 | 788.30 |
11 | DeepTech深科技 | deeptechchina | 116 | 52.6万+ | 4532 | 2846 | 1074 | 770.90 |
12 | 甲子光年 | jazzyear | 22 | 38.6万+ | 17533 | 3348 | 2837 | 770.60 |
13 | 科技新知 | kejixinzhi | 46 | 41.4万+ | 8994 | 1984 | 985 | 765.40 |
14 | 光子星球 | TMTweb | 27 | 34.5万+ | 12763 | 4199 | 3567 | 761.50 |
15 | 暗涌Waves | waves36kr | 17 | 30.1万+ | 17729 | 2089 | 892 | 761.30 |
16 | AI前线 | ai-front | 68 | 35.8万+ | 5268 | 951 | 364 | 754.40 |
17 | Datawhale | Datawhale | 43 | 29.6万+ | 6895 | 3383 | 891 | 747.90 |
18 | CVer | CVerNews | 173 | 34.2万+ | 1975 | 946 | 602 | 737.40 |
19 | AI科技评论 | aitechtalk | 26 | 22.9万+ | 8808 | 1080 | 649 | 735.70 |
20 | 优设AIGC | youshege | 49 | 23.2万+ | 4727 | 766 | 260 | 733.60 |
21 | 夕小瑶科技说 | xixiaoyaoQAQ | 38 | 21.0万+ | 5517 | 1249 | 471 | 726.40 |
22 | 特工宇宙 | AgentVerse | 23 | 17.5万+ | 7621 | 1244 | 504 | 722.90 |
23 | Founder Park | Founder-Park | 56 | 21.0万+ | 3744 | 2413 | 1248 | 722.80 |
24 | Z Potentials | zfunding | 115 | 23.0万+ | 2000 | 1351 | 608 | 719.70 |
25 | 硅兔赛跑 | sv_race | 19 | 15.6万+ | 8186 | 445 | 166 | 717.70 |
26 | 数据猿 | datayuancn | 101 | 22.8万+ | 2255 | 642 | 524 | 716.00 |
27 | AIGC开放社区 | AIGCOPEN | 86 | 18.7万+ | 2175 | 1079 | 542 | 711.40 |
28 | 深度学习与NLP | DeepLearning_NLP | 190 | 21.9万+ | 1152 | 962 | 485 | 710.40 |
29 | 哥飞 | gefei7 | 33 | 15.2万+ | 4599 | 1435 | 216 | 708.70 |
30 | AI新榜 | AIGCplayer | 46 | 14.2万+ | 3089 | 1136 | 400 | 706.30 |
31 | 智能涌现 | AIEmergence | 22 | 13.9万+ | 6338 | 715 | 338 | 704.50 |
32 | 钛媒体AGI | TMTPOSTAGI | 51 | 16.0万+ | 3141 | 388 | 203 | 703.60 |
33 | AI大模型工场 | AIGCMakting | 16 | 12.2万+ | 7637 | 571 | 289 | 701.50 |
34 | AI科技大本营 | rgznai100 | 38 | 13.2万+ | 3483 | 560 | 266 | 700.60 |
35 | AI有道 | redstonewill | 91 | 13.8万+ | 1511 | 511 | 227 | 688.00 |
36 | PaperAgent | PaperAgent | 36 | 10.4万+ | 2898 | 825 | 363 | 684.50 |
37 | 乌鸦智能说 | wuyazhinengshuo | 12 | 8.4万+ | 7041 | 597 | 262 | 679.70 |
38 | AI信息Gap | aiinsightsgap | 24 | 8.3万+ | 3441 | 543 | 160 | 677.40 |
39 | 赛博禅心 | BinaryBodhi | 20 | 7.3万+ | 3659 | 1231 | 351 | 671.60 |
40 | AI好好用 | almosthuman2017 | 16 | 6.7万+ | 4191 | 419 | 202 | 664.20 |
41 | 极市平台 | extrememart | 104 | 9.2万+ | 884 | 593 | 305 | 661.30 |
42 | 具身智能之心 | EmbodiedAI_4_Future | 76 | 7.6万+ | 1004 | 673 | 390 | 652.80 |
43 | 有新Newin | NewinData | 39 | 6.7万+ | 1729 | 453 | 259 | 652.30 |
44 | 玄姐聊AGI | beautyArch | 28 | 6.0万+ | 2138 | 188 | 125 | 648.80 |
45 | AI小岛 | AIGC-Island | 20 | 4.7万+ | 2349 | 411 | 189 | 642.50 |
46 | 人工智能学家 | AItists | 114 | 6.0万+ | 530 | 337 | 170 | 635.30 |
47 | 橘子汽水铺 | orangeAGI | 12 | 3.6万+ | 3027 | 575 | 183 | 631.40 |
48 | 开源AI项目落地 | gh_922ed6d49ee6 | 26 | 4.4万+ | 1686 | 479 | 183 | 631.00 |
49 | ScienceAI | Philosophyai | 32 | 4.4万+ | 1363 | 285 | 175 | 627.10 |
50 | 硬AI | IngAI_ | 31 | 3.8万+ | 1210 | 276 | 144 | 624.10 |
AIGCRank.cn 制表
发布者:AIGCRank,转载请注明出处:https://aigcrank.cn/top/202411gzh